专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1926%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1062-1064期 | 小 | 1062期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1061期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 大 | 1058期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 大 | 1057期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 大 | 1055期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1054期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 大 | 1053期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1051期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 大 | 1042期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1039期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 9连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1021期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 大 | 1020期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 6连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1007期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1003期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0996期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
王子棋牌每个月送19元丈夫10+3复式票斩获5…
开奖结果要说这一个多月以来,中国彩市最旺的地方是深圳,7码滚雪球稳定公式 想必大家没有意见吧?5月中下旬,深圳彩民在连续中得1.61亿元巨奖、924万元大奖后,......
任天堂彩票客户端西甲回归计划曝光:5月9日…
开奖结果西班牙是新冠肺炎重灾区,累计确诊人数已经将近20万人。不过在这种情况下,西甲回归计划仍然被敲定。棋牌捕鱼送169彩金《阿斯报》和《马卡报》今天都在......
大发快 大小球研究连载(2):大小球盘口分…
号码推荐腾讯彩票给大家带来足彩入门系列连载。上期是“大小球研究(1):大小球玩法概述及6大分析法”,今天是“大小球研究连载(2):大小球盘口分析法(上)”。第一章 ......
747棋牌送38元版下载常州彩民成功打响双色…
号码推荐近日,常州福彩各票种大奖连环,喜讯不断,双色球也持续发力,连续两期打响二等奖“双响炮”,向两位幸运购彩者各送出2注二等奖。 双色球第2019128期开奖,......
大发快三 福彩大奖得主们的“中奖经验” 赶…
走势图表2018年已经接近尾声,曾经许下的承诺兑现了吗?在最后一个月,抓住2018年的尾巴,不要让遗憾驻足。对于彩民来说,也应做好购彩规划,量入为出,让购彩变......
大发快三双色球派奖即将谢幕 你的大奖梦实…
开奖结果转眼间,今年的双色球10亿派奖活动即将接近尾声,回看这次的派奖活动,小编发现了一些有趣的事,现在与大家共同分享。 从2018123期开始,已经进行了21期......
大发快三 寒冬送爱心 情暖德恒隆——青海省…
号码推荐为落实青海省福彩中心扶贫工作计划,促进今冬明春精准扶贫工作持续有效推进,12月5日,青海省福彩中心主任司光远、副主任安守山一行组成工作组,深入海东......
大发快三 北京福彩快3邀彩民瓜分3000万
走势图表秋意渐浓,丰收在即,北京福彩为广大彩民送来一波金秋福利。2018年9月1日起,北京福彩快3游戏3000万元大派奖来袭。派奖期间,增加快3玩法的各奖等奖金......
大发快三沧州179.3万元公益金温暖寒门学子
开奖结果各大高校开学在即,近日,河北省沧州市福彩中心将179.3万元福彩助学金打入受助学子的银行卡。大发快三98%中奖计划 在今年开展的福彩助学活动中,沧州市......
大发快三 烟台启动关爱孤独症儿童公益项目
号码推荐为了能给孤独症患儿一份关爱、一份帮助,山东省烟台市口腔医院、市福彩中心、市残疾人联合会等联合开展了2018年“来自星星的微笑”关爱孤独症儿童公益救......